Николай Водяницкий
Публикуемые рейтинги рулевых и шкотовых составлены с учетом всех гонок сезонов 2008-2011 на яхтах "эМ-Ка" и обновлены с учетом IV Открытого Чемпионата России, который состоялся 22-25 сентября в яхт-клубе «ПИРогово».
Top-10 рулевых на сегодняшний день выглядит следующим образом:
| Место в рейтинге | Яхта | Рулевой | Квалификация | Город | Организация, Клуб, Команда |
Кол-во регат 2008-2011 |
Сумма очков 2008-2011 |
| 1 | RUS 2 | Ежков Александр В. | МСМК | Москва | Яхт-клуб "ПИРогово" | 35 | 2606 |
| 2 | RUS 11 | Кирилюк Алиса | МС | Долгопрудный | ЦСК ВМФ-"эМ-Ка" | 22 | 2513 |
| 3 | RUS 38 | Кузьмин Максим | МС | Москва | "Софрино Банк", "Спартак" | 19 | 1906 |
| 4 | RUS 9 | Кузнецов Артем | МСМК | Москва | Racing Team "Кр.Октябрь" | 28 | 1854 |
| 5 | RUS 52 | Березкин Дмитрий | МСМК | Москва | Москва | 17 | 1806 |
| 6 | RUS 75 | Лука Родион | ЗМС | Киев | "Team Russia" | 10 | 1639 |
| 7 | RUS 22 | Арбузов Андрей | МСМК | Москва | я\к МНТК "Хирургии глаза" | 14 | 1221 |
| 8 | charter boat | Чернова Анастасия | МСМК | Тольятти | ЦСК ВМФ | 15 | 1194 |
| 9 | RUS 71 | Кузнецов Сергей | МСМК | Москва | Racing Team "MULTIMA" | 19 | 1184 |
| 10 | RUS 71 | Семерханов Максим | МСМК | Москва | Racing Team "MULTIMA" | 11 | 1182 |
На сегодняшний день в рейтинге 299 рулевых.
Полный рейтинг рулевых класса яхт «эМ-Ка»
Впервые за все время проведения регат публикуем рейтинг шкотовых. За 4 сезона шкотовыми на яхтах "эМ-Ка" побывали 757 человек.
Представляем вашему вниманию Top-10 шкотовых:
| Место в рейтинге | Яхта | Шкотовый | Квалификация |
Город |
Организация, Клуб, Команда |
Кол-во регат 2008-2011 |
Сумма очков 2008-2011 |
| 1 | RUS 33 | Новиков Андрей | МС | Н.Новгород | Racing Team "Мy Bank" | 49 | 3961 |
| 2 | RUS 11 | Водяницкий Николай | 1 | Мытищи | Ассоциация "эМ-Ка" | 43 | 3540 |
| 3 | RUS 2 | Григорьев Алексей | МСМК | Москва | Ассоциация "эМ-Ка" | 36 | 2875 |
| 4 | RUS 9 | Пешков Сергей | МС | Сочи | Racing Team "Кр.Октябрь" | 31 | 2146 |
| 5 | charter boat | Афанасьев Павел | 1 | Москва | "Allied Nippon" | 28 | 1754 |
| 6 | charter boat | Маянцев Владимир | КМС | Н.Новгород | Ассоциация "эМ-Ка" | 26 | 1684 |
| 7 | RUS 22 | Курагина Марина | 1 | Москва | Яхт-клуб "ПИРогово" | 22 | 1644 |
| 8 | RUS 38 | Марков Артем | МС | Москва | Софрино Банк, "Спартак" | 20 | 1605 |
| 9 | charter boat | Бородинов Сергей | ЗМС | Москва | "Allied Nippon" | 20 | 1564 |
| 10 | RUS 38 | Колинко Иван | МС | Москва | Софрино Банк, "Спартак" | 17 | 1551 |
Полный рейтинг шкотовых класса яхт «эМ-Ка»
Специально перед финальной регатой «Выходного дня» был составлен рейтинг рулевых только с учетом этой серии гонок за сезон 2011. Ниже вашему вниманию представлена первая десятка рулевых:
| Место в рейтинге | Яхта | Рулевой | Квалификация | Город | Организация, Клуб, Команда |
Кол-во участий | Зачетные очки |
| 1 | RUS 38 | Кузьмин Максим | МС | Москва | "Софрино Банк", "Спартак" | 4 | 438 |
| 2 | RUS 52 | Березкин Дмитрий | МСМК | Москва | Москва | 3 | 354 |
| 3 | RUS 11 | Кирилюк Алиса | МС | Долгопрудный | ЦСК ВМФ-"эМ-Ка" | 3 | 315 |
| 4 | RUS 2 | Ежков Александр В. | МСМК | Москва | Яхт-клуб "ПИРогово" | 4 | 261 |
| 5 | RUS 66 | Хаиров Марат | МС | Москва | ДЮСШ "Спартак" | 3 | 258 |
| 6 | charter boat | Васильев Михаил | МС | Москва | "Политермо" | 2 | 227 |
| 7 | RUS 66 | Колинко Иван | МС | Москва | "Софрино Банк", "Спартак" | 2 | 186 |
| 8 | RUS 20 | Киселев Александр | б/р | Москва | Яхт-клуб "ПИРогово" | 5 | 177 |
| 9 | charter boat | Сунцова Ольга | б/р | Москва | 7ЯХТ | 5 | 161 |
| 10 | charter boat | Маянцев Владимир | КМС | Н.Новгород | "эМ-Ка" | 2 | 155 |
Уважаемые ученики Парусной школы 7ЯХТ, ищите себя в полной версии рейтинга по ссылке
Внимание яхтсменов, за регату "Кубок Выходного дня.Финал" очки начисляются с удвоенным коэффициентом, по аналогии с прошлым годом. Ждем Вас на гонке 2 октября!
Как считается рейтинг рулевых:
Формула подсчета: =ЕСЛИ(А;В*(101+1000*LOG(С/А))*D+F)
А – место в регате;
В – рейтинг регаты;
С – количество участвующих экипажей;
D – понижающий коэффициент;
F – качество регаты.
Рейтинг регаты – определяют члены Ассоциации. Диапазон от 1 до 1,25 (пример: гонка выходного дня – 1; Чемпионат России – 1,25).
Понижающий коэффициент = 0,1 - для исключения больших цифр.
Качество регаты опредлеляется составом участников, т.е. их квалификацией и спортивными разрядами. Для каждой категории определен свой коэффициент. ЗМС = 40, I разряд = 20. Далее делим на количество участвующих экипажей, вводим понижающий коэффициент и добавляем 1.
| Tweet |
парусная школа 7ЯХТ. Теория, практика, регаты
купить яхту "эМ-Ка". Яхты новые и б/у, цена: от 650т ₽
яхты "эМ-Ка" в аренду для активного отдыха, на регату
фото регат на яхтах "эМ-Ка". 180 альбомов, 10780 фото и видео
Победы российских экипажей за рубежом
Премия «Яхтсмен России 2019»
Премия "Яхтсмен года 2019"