Николай Водяницкий
Представляем обновленные рейтинги рулевых и шкотовых яхт "эМ-Ка". Публикуемые рейтинги составлены с учетом всех регат на яхтах "эМ-Ка", начиная с 2008 года. Текущие рейтинги обновлены с учетом всех прошедших регат сезона 2013, включая регату "Семейные гонки" 11 августа. Также отдельно представлены рейтинги рулевых и шкотовых по сензону 2013 года.
На данный момент в рейтинге рулевых яхт "эМ-Ка" 458 человек, в качестве шкотовых – 1385 человек. Всего в регатах на яхтах "эМ-Ка" с 2008 года приняли участие 1612 человек, в 2013 году гонялись более 400 яхтсменов.
Согласно обновленным рейтингам Top-10 рулевых яхт "эМ-Ка" выглядит следующим образом:
| Место в рейтинге |
Яхта | Рулевой | Квалификация | Организация, Клуб, Команда |
Кол-во регат 2008-2013 |
Количество регат 2013г. |
Сумма очков 2008-2013 |
| 1 | RUS 2 | Ежков Александр В. | МСМК | Яхт-клуб "ПИРогово" | 55 | 4 | 4430 |
| 2 | RUS 11 | Кирилюк Алиса | МС | СДЮШОР "Хлебниково" | 29 | 1 | 3205 |
| 3 | RUS 11 | Водяницкий Николай | б/р | Ассоциация "эМ-Ка" | 31 | 11 | 2876 |
| 4 | RUS 29 | Ежков Александр А. | МС | ЗАО НПК "Экология" | 39 | 5 | 2654 |
| 5 | RUS 52 | Березкин Дмитрий | ЗМС | Москва | 25 | 5 | 2534 |
| 6 | RUS 9 | Кузнецов Артем | МС | Racing Team "Кр.Октябрь" | 39 | 3 | 2439 |
| 7 | RUS 38 | Кузьмин Максим | МС | "Спартак" | 22 | 1 | 2146 |
| 8 | RUS 71 | Кузнецов Сергей | МСМК | Racing Team Multima | 30 | 4 | 1886 |
| 9 | RUS 33 | Фетисов Глеб | КМС | Racing Team My Bank | 28 | 4 | 1719 |
| 10 | RUS 33 | Маянцев Владимир | КМС | 25 | 0 | 1707 |
Полный рейтинг рулевых класса яхт "эМ-Ка"
Top-10 рулевых яхт "эМ-Ка" 2013 года:
| Место в рейтинге |
Яхта | Рулевой | Квалификация | Организация, Клуб, Команда |
Кол-во регат 2013 | Сумма очков 2013 | призовые места | ||
| 1 место | 2 место | 3 место | |||||||
| 1 | RUS 11 | Водяницкий Николай | б/р | Ассоциация "эМ-Ка" | 11 | 1023 | 3 | 2 | 2 |
| 2 | RUS 100 | Михненко Ольга | 1ю | ДПШ "ПИРогово" | 10 | 524 | 2 | 1 | |
| 3 | RUS 75 | Сорокина Светлана | б/р | "Политермо" | 6 | 513 | 2 | ||
| 4 | RUS 63 | Липавский Владимир | МС | 5 | 471 | 2 | |||
| 5 | RUS 69 | Ланкин Денис | б/р | "Гранитогрес" | 9 | 455 | |||
| 6 | RUS 52 | Березкин Дмитрий | ЗМС | 5 | 447 | 1 | 2 | 1 | |
| 7 | RUS 97 | Терентьев Петр | 1 | Яхт-клуб "ПИРогво" | 10 | 438 | |||
| 8 | RUS 33 | Фетисов Глеб | КМС | Racing Team My Bank | 4 | 432 | 2 | ||
| 9 | RUS 29 | Ежков Александр А. | МС | ЗАО НПК "Экология" | 5 | 417 | 2 | 1 | |
| 10 | RUS 44 | Сунцова Ольга | б/р | ССК "Калибр" | 9 | 413 | 1 | ||
Полный рейтинг рулевых класса яхт "эМ-Ка" 2013 года
Top-10 шкотовых выглядит так:
| Место в рейтинге |
Яхта | Шкотовый | Квалификация | Организация, Клуб, Команда |
Кол-во регат 2008-2013 |
Количество регат 2013г. |
Сумма очков 2008-2013 |
| 1 | RUS 33 | Новиков Андрей | МС | Racing Team My Bank | 88 | 11 | 7223 |
| 2 | RUS 2 | Григорьев Алексей | МСМК | Ассоциация "эМ-Ка" | 54 | 5 | 4630 |
| 3 | RUS 11 | Водяницкий Николай | б/р | Ассоциация "эМ-Ка" | 49 | 1 | 4259 |
| 4 | charter boat | Маянцев Владимир | КМС | 63 | 11 | 3751 | |
| 5 | RUS 9 | Пешков Сергей | МС | Racing Team "Кр.Октябрь" | 51 | 8 | 3351 |
| 6 | RUS 44 | Пузанов Игорь | МС | ССК "Калибр" | 39 | 9 | 2922 |
| 7 | RUS 67 | Андрианов Александр | МС | Яхт-клуб "ПИРогово" | 35 | 12 | 2768 |
| 8 | RUS 88 | Марков Артем | МС | 39 | 5 | 2654 | |
| 9 | RUS 29 | Крутских Владимир | МСМК | "СанСаныч Тим" | 36 | 1 | 2415 |
| 10 | RUS 7 | Константинов Роман | МС | Таганрог | 22 | 6 | 2407 |
Полный рейтинг шкотовых класса яхт "эМ-Ка"
Top-10 шкотовых 2013 года:
| Место в рейтинге |
Яхта | Рулевой | Квалификация | Организация, Клуб, Команда |
Кол-во регат 2013 | Сумма очков 2013 | призовые места | ||
| 1 место | 2 место | 3 место | |||||||
| 1 | RUS 67 | Андрианов Александр | МС | Яхт-клуб "ПИРогово" | 12 | 1006 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | RUS 33 | Новиков Андрей | МС | Racing Team My Bank | 11 | 920 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | RUS 44 | Пузанов Игорь | МС | ССК "Калибр" | 11 | 830 | 2 | 3 | |
| 4 | RUS 44 | Пузанов Валентин | КМС | ССК "Калибр" | 13 | 642 | 1 | 1 | |
| 5 | RUS 70 | Константинов Роман | МС | Racing Team RUS7 | 6 | 610 | 2 | 2 | |
| 6 | charter boat | Маянцев Владимир | КМС | 11 | 551 | ||||
| 7 | charter boat | Михненко Александр | ДПШ "ПИРогово" | 7 | 522 | 2 | 1 | ||
| 8 | RUS 67 | Васильев Алексей | КМС | 10 | 510 | ||||
| 9 | RUS 100 | Ермолов Демьян | 1ю | ДПШ "ПИРогово" | 7 | 510 | 1 | 2 | 1 |
| 10 | charter boat | Харламов Александр | КМС | Ost Legal | 5 | 471 | 2 | ||
Полный рейтинг шкотовых класса яхт "эМ-Ка" 2013 года
Как считается рейтинг рулевых:
Формула подсчета: =ЕСЛИ(А;В*(101+1000*LOG(С/А))*D+F)
А – место в регате;
В – рейтинг регаты;
С – количество участвующих экипажей;
D – понижающий коэффициент;
F – качество регаты.
Рейтинг регаты – определяют члены Ассоциации. Диапазон от 1 до 1,25 (пример: гонка выходного дня – 1; Чемпионат России – 1,25).
Понижающий коэффициент = 0,1 - для исключения больших цифр.
Качество регаты опредлеляется составом участников, т.е. их квалификацией и спортивными разрядами. Для каждой категории определен свой коэффициент.
ЗМС = 40, I разряд = 20.
Далее делим на количество участвующих экипажей, вводим понижающий коэффициент и добавляем 1.
| Tweet |
парусная школа 7ЯХТ. Теория, практика, регаты
купить яхту "эМ-Ка". Яхты новые и б/у, цена: от 650т ₽
яхты "эМ-Ка" в аренду для активного отдыха, на регату
фото регат на яхтах "эМ-Ка". 180 альбомов, 10780 фото и видео
Победы российских экипажей за рубежом
Премия «Яхтсмен России 2019»
Премия "Яхтсмен года 2019"